联系我们
地址(ADD):山东省烟台市龙阳工业园
电话(TEL):0535-5736196
Http://www.bomarco.com
产品类型 | 产品名称 | 粘度等级ISO | 运动粘度[m㎡/s] | 粘度指数 | 倾点[℃] | 闪点[℃] | 性能概述及应用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40℃) | (100℃) | |||||||
螺杆式空压机油 | BOMARCO AIRCOMP4032 | 32 | 32 | 5.50 | 106 | -28 | 220 | *良好的粘温特性 *突出的耐污染和清洗性能 *突出的耐磨损和承受高压的性能 *适用于油浸(以注油冷却方式工作的)螺杆式空气压缩机 |
BOMARCO AIRCOMP4032 | 46 | 46 | 6.90 | 105 | -25 | 226 | ||
BOMARCO AIRCOMP4032 | 68 | 68 | 9.00 | 106 | -23 | 232 | ||
往复式空压机油 | BOMARCO AIRCOMP RRC100 | 100 | 100 | 11.72 | 105 | -20 | 240 | *极低的积炭生成倾向,能使阀门保持清静 *良好的抗氧化及耐热稳定性以抵受在高压缩比率下操作环境 *适用于化肥、化学和造气工业中的多级高压酸性气体压缩机气缸的润滑油和密封 |
BOMARCO AIRCOMP RRC150 | 150 | 150 | 15.51 | 106 | -18 | 246 |
© 2024 伯马科润滑油(山东)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备19029479号
技术支持:汇成传媒