联系我们
地址(ADD):山东省烟台市龙阳工业园
电话(TEL):0535-5736196
Http://www.bomarco.com
产品名称 | 外观 | 工作液外观 | PH(5%) | 折光系数 | 适用材质 | 性能特点及应用 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOMARCO EM 1000 | 棕黄色 | 乳白色 | 9.1 | 1.0 | 铸铁、碳钢 合金钢、不锈钢 铝及铝合金 铜及铜合金 | *通用乳化型切削液 *含有多种合成脂、极压剂和缓蚀剂 *突出的润滑性、极压性和防锈性 *使用寿命长,可适用于多种金属加工,通用性强 |
BOMARCO EM 1010 | 黄色 | 乳白色 | 9.2 | 1.1 | 铸铁、碳钢 铝及铝合金 铜及铜合金 | *通用乳化型切削液 *油含量高,并含有大量的油性剂和极压抗磨剂 *含特有的铝、铜缓蚀剂,保护铝件和铜件不被腐蚀 *优异的润滑性、极压性能 |
BOMARCO EM 1200 | 棕黄色 | 乳白色 | 9.3 | 1.0 | 合金钢、不锈钢 | *极压乳化型切削液(重负荷型) *油含量高,并含有大量的润滑剂和极压剂 *优异的润滑性、极压性和防锈性 *有效提高加工效率,保护工件机床不被腐蚀 *特别适用于硬质合金及特种材料加工 |
BOMARCO EM 1210 | 黄色 | 乳白色 | 9.1 | 1.2 | 铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢 | *极压乳化型切削液 *润滑、极压性能良好,提高加工精度,减小刀具磨损 *特有的缓蚀剂,保护工件不被腐蚀 *使用寿命长,可长时间循环使用 *特别适用于碳钢车轮毂的精密加工 |
BOMARCO EM 1230 | 黄色 | 乳白色 | 9.3 | 1.2 | 铸铁、碳钢、不锈钢 | *极压乳化型切削液 *含有多种润滑与极压添加剂,具有优异的润滑与极压性能 *维护简单,使用成本低 *良好的抗菌性和抗泡性能 |
BOMARCO EM 1300 | 棕黄色 | 乳白色 | 9.1 | 1.2 | 铝及铝合金 镁合金 锌合金 | *镁铝合金专用乳化型切削液 *含有高性能的合成脂、抗磨剂及特有缓蚀剂 *有效提高工件表面的光泽度,减小刀具的磨损 *保护镁件不发生腐蚀、不析出氢气(AZ31B.AZ91D*) *工作液稳定,维护简单,可长期循环使用 *特别适合电脑手机等3C通讯行业的精密加工 |
BOMARCO SY 4000 | 黄色 | 半透明液体 | 9.1 | 1.4 | 铸铁、碳钢 铝及铝合金 铜及铜合金 | *通用半合成切削液 *油含量中等,具有优良的润滑性、极压性、冷却性和防锈防腐性能 *适用于多种黑色金属和有色金属材料的加工 *对加工工件和机床具有很好的保护 |
BOMARCO SY 4010 | 黄色 | 半透明液体 | 9.1 | 1.6 | 铸铁、碳钢 铝及铝合金 铜及铜合金 | *通用半合成切削液 *油含量低,极佳的冷却和磨屑沉降性能 *极佳的润滑性和极压性能 *可有效提高加工工件的表面光洁度,提高工作效率 *适用于各种类型的磨削及高速车削、铣削等加工 |
BOMARCO SY 4200 | 棕黄色 | 半透明液体 | 9.2 | 2.0 | 紫铜 有色金属、黑色金属 | *极压半合成切削液 *油含量低,极佳的冷却和切削性能 *极佳的润滑极压性能和防锈性能. *改变紫铜加工油液变色问题 *适用于各种类型的磨削及高速车削、铣削等加工 *推荐适用于米克朗、牧野、亚司达等设备模具加工工艺 |
BOMARCO SY 5000 | 棕黄色 | 无色半透明 | 9.2 | 1.3 | 铝及铝合金 铜及铜合金 铸铁、碳钢等 | *通用半合成切削液 *含有高效的润滑剂和极压剂,有效提高加工精度减小刀具的磨损 *多种防锈剂和缓蚀剂,适用于多种金属加工,降低加工成本,提高工作效率 *维护简单,使用寿命长 |
BOMARCO SY 5020 | 棕色 | 淡黄色透明 | 9.2~9.4 | 2.0 | 铝及铝合金 铜及铜合金 铸铁、碳钢等 | *通用半合成切削液 *含有高效的润滑剂和极压剂,有效提高加工精度减小刀具的磨损 *多种防锈剂和缓蚀剂,适用于多种金属加工,降低加工成本,提高工作效率 *维护简单,使用寿命长 |
BOMARCO SY 5210 | 黄色 | 无色半透明 | 9.3 | 1.3 | 铸铁、碳钢 合金钢、不锈钢 | *极压半合成加工液 *特有的润滑、极压添加剂,满足润滑加工 *冷却性能良好,有效提高加工效率 *工作液稳定,可长时间循环 |
BOMARCO SY 5300 | 棕黄色 | 淡黄色透明 | 9.3~9.5 | 2.5 | 铸铁、碳钢 | *极压半合成切削液 *含有特种金属缓蚀剂,对黑色金属有很好的保护作用 *优异的抗腐蚀及抗硬水能力 *不易发臭变质,有效降低使用成本 |
BOMARCO ST 6000 | 无色 | 无色透明 | 9.4 | 2.5 | 铝及铝合金 铜及铜合金 铸铁、碳钢等 | *通用全合成切削液 *优异的润滑性、渗透性、防锈性 *适用于多种黑色金属及有色金属的切削和磨削加工 *优异的沉降性,低泡沫,极佳的防锈性能 |
BOMARCO ST 6200 | 无色 | 无色透明 | 9.3 | 2.2 | 铸铁、碳钢 合金钢、不锈钢 | *全合成精密切削液 *优异的润滑性、冷却性,有效提高工件表面光洁度,减小刀具磨损 *突出的防锈性能,提供工件工序间防锈 *不含亚硝酸盐,对人体和环境无害 *突出的沉降性,不粘砂轮 |
BOMARCO ST 6300 | 无色 | 无色透明 | 9.3 | 1.8 | 铝及铝合金 镁合金、锌合金 | *全合成高光切削液 *含多种水溶性润滑剂、极压剂和防锈剂 *优良的润滑性、极压性、冷却性和防锈性 *适用于铝合金、镁合金等材质的高光工艺加工 |
BOMARCO ST 6400 | 绿色 | 绿色透明 | 9.1 | 2.5 | 宝石、玉石 光学玻璃、陶瓷 | *全合成玻璃磨削液 *含特有的润滑剂和润湿剂 *优异的沉降性,低泡沫,低PH值 *有效提高工件表面光洁度及加工精度 *对人体和环境提供卓越的保护 |
BOMARCO ST 7200 | 无色 | 无色透明 | 9.3 | 2.0 | 碳化钨 | *全合成硬质合金磨削液 *含特有的添加剂,可有效抑制钨钢粘合剂中的钻析出 *优异的沉降性和防锈性,低泡沫 *长时间稳定循环使用 |
BOMARCO ST 7210 | 无色 | 无色透明 | 9.2 | 2.5 | 铸铁、碳钢 合金钢 | *全合成精密磨削液 *含特种极压润滑添加剂,润滑减磨性好,加工精度高 *优异的磨削沉降性及极佳防锈性 *产品无泡,清洗性能好,环保不刺激皮肤 |
BOMARCO ST 7220 | 绿色 | 绿色透明 | 9.3 | 2.2 | 铸铁、碳钢 合金钢、不锈钢 | *全合成精密切削液 *含有多种防锈剂,满足工序防锈要求 *含有多种润滑剂和润湿剂,有效提高加工精度 *抗腐败性能极佳,可长期循环使用 |
BOMARCO ST 7300 | 无色 | 无色透明 | 8.0 | 2.3 | 铝及铝合金 | *全合成铝合金切削液 *含有多种润滑剂、润湿剂,有效提高加工精度,减小刀具的磨损 *多种防锈剂,可保护加工工件和机床不被腐蚀 *优良的抗腐败性能,可长期循环使用 *推荐适用于3C通讯行业铝合金高光加工工艺 |
由于本公司不断研究改良各产品,所载资料可能随时更改而不做另行通知,但均确保符合相关标准