联系我们
地址(ADD):山东省烟台市龙阳工业园
电话(TEL):0535-5736196
Http://www.bomarco.com
产品名称 | 特性 | 滴点[℃] | NLGI稠度级别 | 使用温度[℃] | 推荐应用 |
---|---|---|---|---|---|
ELECTOOL TG 6910 | 散热绝缘 导热系数1.0W/M▪K | -- | 1,2T | -50~250 | 适用于高功率电子元件表面和散热器之间紧密接触、减少热阻,可快速降低电子元件的温度,延长使用寿命,可替代信越G746 |
ELECTOOL TG 6925 | 导热系数 2.5W/M▪K | -- | 1,2 | -60~300 | 适用于各种仪器仪表及电子发热体于散热体之间的接触面,微波专用电源稳压电源等的表面涂覆或整体灌封 |
ELECTOOL TG 6935 | 导热系数 3.5W/M▪K | -- | 1,2 | -60~300 | 适用于大功率电子元件的散热预绝缘 |
ELECTOOL TG 6950 | 导热系数 5.0W/M▪K | -- | 1,2 | -60~200 | 适用于笔记本IC芯片、模块、散热器等高端电子产品,可替代信越G751 |
ELECTOOL TG 6950S | 溶剂型导热系数 5.0W/M▪K | -- | 1,2 | -60~200 | 与信越7783D类似 |
© 2024 伯马科润滑油(山东)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备19029479号
技术支持:汇成传媒